reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño
Jarvis ChatBot
Iris
X

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2024





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.684.558.484.360$ 928.891.255.290$ 314.322.215.509$ 305.355.018.41118,66 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.629.226.285.328$ 523.045.110.004$ 136.779.090.800$ 130.270.367.7978,40 %
RELACIONES EXTERIORES$ 1.775.683.623.725$ 682.197.462.538$ 509.468.660.913$ 505.964.453.36528,69 %
HACIENDA$ 51.784.200.234.405$ 16.520.231.884.753$ 13.364.000.075.514$ 13.320.420.492.28925,81 %
DEFENSA Y POLICIA$ 54.157.335.373.887$ 18.779.727.840.374$ 14.392.199.721.560$ 14.179.330.230.96526,57 %
INTERIOR$ 3.928.515.065.971$ 2.153.484.973.194$ 534.265.549.275$ 528.902.584.81113,60 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.558.508.990.957$ 958.182.207.473$ 307.151.437.558$ 282.072.040.39519,71 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.295.635.660.645$ 1.345.054.239.369$ 948.767.554.410$ 911.634.688.94522,09 %
EMPLEO PUBLICO$ 580.497.742.886$ 325.064.205.788$ 102.921.012.161$ 96.462.019.78017,73 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.202.466.000.000$ 460.154.936.022$ 257.117.127.601$ 254.728.622.64821,38 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.