reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño
Jarvis ChatBot
Iris
X

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2024





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.682.308.484.360$ 940.403.209.536$ 325.868.896.611$ 319.171.628.13419,37 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.643.031.378.062$ 532.258.202.403$ 162.388.728.323$ 158.751.571.8439,88 %
RELACIONES EXTERIORES$ 1.775.683.623.725$ 692.123.516.670$ 515.399.992.926$ 512.970.470.91029,03 %
HACIENDA$ 51.784.200.234.405$ 16.662.175.847.395$ 13.446.054.161.620$ 13.420.637.832.31925,97 %
DEFENSA Y POLICIA$ 54.157.335.373.887$ 20.601.983.351.692$ 15.000.930.398.640$ 14.809.265.264.24627,70 %
INTERIOR$ 3.928.515.065.971$ 2.192.766.172.368$ 599.612.800.799$ 574.360.801.58815,26 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.558.508.990.957$ 1.021.042.468.834$ 328.308.316.948$ 316.724.665.79821,07 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.295.635.660.645$ 1.500.750.081.200$ 1.067.268.459.251$ 991.530.340.41724,85 %
EMPLEO PUBLICO$ 582.497.742.886$ 328.051.719.221$ 120.359.803.185$ 112.885.375.81120,66 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.202.466.000.000$ 476.818.787.624$ 272.163.141.752$ 268.555.503.16822,63 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.