reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño
Jarvis ChatBot
Iris
X

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2024





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.684.558.484.360$ 893.208.640.831$ 271.124.405.709$ 269.046.073.75116,09 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.629.226.285.328$ 417.306.705.526$ 79.663.276.428$ 77.762.183.8364,89 %
RELACIONES EXTERIORES$ 1.775.683.623.725$ 602.135.785.532$ 400.739.039.500$ 392.782.410.97222,57 %
HACIENDA$ 51.804.273.654.405$ 15.095.543.058.320$ 12.120.780.782.037$ 11.425.032.142.49723,40 %
DEFENSA Y POLICIA$ 53.594.407.613.926$ 14.814.673.524.602$ 10.304.056.457.759$ 9.963.086.590.47619,23 %
INTERIOR$ 3.928.515.065.971$ 1.956.141.962.093$ 307.714.467.555$ 297.345.077.3557,83 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.557.906.570.957$ 772.216.301.774$ 194.186.171.880$ 172.981.228.00212,46 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.295.635.660.645$ 1.050.129.566.708$ 667.511.514.067$ 640.901.513.64815,54 %
EMPLEO PUBLICO$ 580.497.742.886$ 280.281.108.415$ 63.422.914.670$ 60.494.562.52010,93 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.202.466.000.000$ 374.911.132.084$ 180.255.396.106$ 179.468.569.48914,99 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.