reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño
Jarvis ChatBot
Iris
X

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2023





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.969.726.930.129$ 1.630.473.126.203$ 420.235.907.468$ 375.779.224.11021,33 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.017.325.642.159$ 471.000.798.681$ 292.948.892.862$ 287.939.162.58128,80 %
RELACIONES EXTERIORES$ 1.488.815.197.569$ 1.114.762.712.616$ 1.016.985.639.219$ 1.010.073.993.68068,31 %
HACIENDA$ 47.423.521.701.174$ 21.836.789.498.264$ 20.610.163.212.284$ 20.538.130.934.10043,46 %
DEFENSA Y POLICIA$ 46.908.194.219.141$ 35.169.021.232.087$ 32.053.615.484.867$ 31.521.349.200.93068,33 %
INTERIOR$ 3.165.268.336.402$ 2.424.084.084.218$ 1.368.086.932.595$ 1.246.874.339.83543,22 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.436.617.622.359$ 1.091.371.667.163$ 653.832.136.507$ 643.297.395.21345,51 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 3.988.974.090.728$ 2.449.686.011.776$ 2.099.192.204.556$ 2.077.137.275.70752,62 %
EMPLEO PUBLICO$ 574.555.405.551$ 373.850.078.158$ 210.477.683.701$ 205.902.028.81736,63 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.047.259.289.350$ 834.573.872.477$ 681.210.408.602$ 670.671.908.64965,05 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.