reducir Reducir Tamaño
aumentar Aumentar Tamaño
Jarvis ChatBot
Iris
X

Ejecución Presupuestal por Sector

  1. Año : 2023





Nombre SectorApropiación VigenteCompromisosObligacionesPagos% Ejecución
PLANEACION$ 1.969.726.930.129$ 1.777.484.390.238$ 706.688.462.139$ 686.130.138.63735,88 %
INFORMACION ESTADISTICA$ 1.026.940.642.159$ 757.887.064.056$ 449.086.855.726$ 427.266.006.74543,73 %
RELACIONES EXTERIORES$ 1.521.084.197.569$ 1.352.758.893.906$ 1.245.930.277.426$ 1.226.117.424.15981,91 %
HACIENDA$ 43.328.352.181.847$ 32.382.941.290.716$ 31.325.106.358.820$ 30.611.259.236.29272,30 %
DEFENSA Y POLICIA$ 49.628.410.919.141$ 45.004.290.991.817$ 42.217.638.091.161$ 40.765.185.512.11885,07 %
INTERIOR$ 3.391.001.678.608$ 3.040.278.169.708$ 2.029.755.492.719$ 2.000.514.020.65059,86 %
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO$ 1.445.037.622.359$ 1.341.527.251.058$ 945.644.481.240$ 924.143.904.26565,44 %
ORGANISMOS DE CONTROL$ 4.053.401.090.728$ 3.184.274.504.493$ 2.836.092.418.173$ 2.789.758.438.27869,97 %
EMPLEO PUBLICO$ 576.237.405.551$ 446.471.034.334$ 314.094.033.188$ 296.890.488.21954,51 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA$ 1.166.584.289.350$ 991.509.865.889$ 882.540.709.748$ 876.457.543.29975,65 %
1234
Exportar :

Fuente: MHCP - SIIF Nación.